|
采购点东西,非洲使用.
有意者请联系email:youling9824@163.com
List of Goods Required
LOT 1a: Bolts and Nuts
| ITEM NO. | DESCRIPTION OF GOODS | QUANTITY | UNIT OF MEASURE | 1 | Nut & Bolt, M16 x 150 HDG
| 6,000 | Each | 2 | Nut & Bolt, M16 x 200 HDG
| 60,000 | Each | 3 | Nut & Bolt, M16 x 300 HDG
| 2,500 | Each | 4 | Eye Bolt,M16 x 300 HDG
| 10,000 | Each | 5 | Nut & Bolt, M16 x 350 HDG
| 5,000 | Each | 6 | Nut & Bolt, M20 x 200 HDG
| 3,000 | Each | 7 | Nut & Bolt, M20 x 300 HDG
| 2,000 | Each | 8 | Nut & Bolt, M20 x 350 HDG
| 5,000 | Each | 9 | Nut & Bolt, M20 x 400 HDG
| 5,000 | Each | 10 | Nut & Bolt, M20 x 450 HDG
| 2,000 | Each |
|
|
|
| LOT 1b: Bolts & Nuts
| 1 | Nut & Bolt, M16 x 260 HDG
| 40,000 | Each | 2 | Nut & Bolt, M20 x 600 HDG
| 2,000 | Each | 3 | Eye Bolt & Nut,M20 x 250 HDG
| 1,500 | Each | 4 | Eye Bolt & Nut,M20 x 300 HDG
| 2,000 | Each | 5 | Eye Bolt & Eye Nut,M20 x 350 HDG
| 2,000 | Each | 6 | Eye Bolt & Nut,M20 x 400 HDG
| 4,800 | Each | 7 | Eye Bolt & Nut,M20 x 450 HDG
| 1,500 | Each | 8 | Eye Nut,M20 HDG
| 2,400 | Each | 9 | Bolt, Pigtail Assembly M16x380
| 18,000 | Each | 10 | Spring Washer, M20 HDG
| 2,500 | Each | LOT 2a: Steel Components
| 1 | Stay Wire, 7/8
| 50,000 | Meters | 2 | Guy Grip, 7/8
| 21,000 | Each | 3 | Barbed Wire, 12 SWG
| 150 | 100M roll | 4 | Insulator Spindle, 200kg Spindle HDG
| 3,000 | Each | 5 | Insulator Spindle, 400kg Spindle HDG
| 2,000 | Each | 6 | Pilot Spindle, HDG
| 2,000 | Each | LOT 2b: Steel Components
| 1 | Insulator Hook, HDG
| 4,800 | Each | 2 | Clevis adaptor, Single tongue clevis adaptor HDG
| 2,520 | Each | 3 | Stay Rod, 20mm Stay Rod HDG
| 5,000 | Each | 4 | Stay rod,12mm Stay HDG
| 1,800 | Each | 5 | Earth Rod,16mm Earth Rod HDG
| 3,000 | Each | 6 | Earth Rod,12mm Earth Rod HDG
| 500 | Each | 7 | D-Iron, cw M16x150 bolt and nuts HDG
| 30,000 | Each | 8 | Danger Plates
| 3,300 | Each | LOT 3a: Clamps
| 1 | MO-O Line Tap
| 3,000 | Each | 2 | MO-5/8 Line Tap
| 6,000 | Each | 3 | 100mm2 PG Clamp
| 10,000 | Each | 4 | 35-50mm2 Cu-Al Connector
| 1,500 | Each | 5 | Cu-Al 70mm Cu-100mm Al
| 10,800 | Each | 6 | Clamp, Strain OH Conc 10 and 16mm SQ Cable
| 10,000 | Each | 7 | Clamp, Suspension Service Cable
| 20,000 | Each | 8 | Cable Tie, Strap 270LGx8W UV Stable
| 600 | Each | 9 | Clamp IPC, Bimet 35-951/6-251
| 15,000 | Each | 10 | Clamp IPC, Bimet 35-951/35-951
| 15,000 | Each | LOT 3b: Clamps
| 1 | Saddle, Cable Nylon 12ID
| 15,000 | Each | 2 | Lug, Crimp 16SQxM12 Cu Cable
| 2,400 | Each | 3 | Lug, Crimp 35SQxM12 Cu Cable
| 2,400 | Each | 4 | Lug, Crimp 70SQxM12 Cu Cable
| 2,400 | Each | 5 | Lug, Crimp 120SQxM12 Cu Cable
| 1,800 | Each | 6 | Lug, Crimp 185SQxM12 Cu Cable
| 1,200 | Each | 7 | Lug, Crimp 300SQxM12 Cu Cable
| 64 | Each | 8 | Lug, Crimp 500SQxM16 Cu Cable
| 64 | Each | 9 | Transformer Lugs
| 9,000 | Each | 10 | Snail Clamp, 50mm2
| 4,800 | Each | 11 | Snail Clamp,100mm2
| 4,800 | Each | 12 | Suspension Clamp, 4-15mm Dia
| 2,500 | Each |
|
|
|
| LOT 4:Joints (好像是热缩管)
| 1 | Termination Kit 3C 11kv 50-95 SQ ID PILC
| 60 | Each | 2 | Termination Kit 3C 11kv 50-95 SQ OD PILC
| 90 | Each | 3 | Termination Kit 3C 11kv 50-95 SQ ID XLPE
| 45 | Each | 4 | Termination Kit 3C 11kv 50-95 SQ OD XLPE
| 90 | Each | 5 | Jointing Kit 3C 11kv 50-95 SQ PILC
| 24 | Each | 6 | Jointing Kit 3C 11kv 50-95 SQ XLPE
| 30 | Each | 7 | Jointing Kit 3C 11kv 120-185 SQ PILC
| 24 | Each | 8 | Jointing Kit 3C 11kv 120-185 SQ XLPE
| 30 | Each | 9 | Terminating Kit 3C 33kv 50-95 OD XLPE
| 18 | Each | 10 | Terminating Kit 3C 33kv 120-185OD XLPE
| 18 | Each | 11 | Terminating Kit 3C 33kv 50-95 OD PILC
| 6 | Each | 12 | Terminating Kit 3C 33kv 120-185 OD PILC
| 6 | Each | 13 | Jointing Kit 3C 33kv 50-95 XLPE
| 12 | Each | 14 | Jointing Kit 3C 33kv 120-185 XLPE
| 12 | Each | 15 | Jointing Kit 3C 33kv 50-95 PILC
| 6 | Each | 16 | Jointing Kit 3C 33kv 120-185 PILC
| 6 | Each |
|
|
|
| LOT 5:Jointing Accessories(焊接配件)
| 1 | End Cap, 35-70mm SQ ABC
| 2,000 | Each | 2 | 11kv Angle Boots
| 150 | Each | 3 | 11kv Straight Boots
| 150 | Each | 4 | 33kv Angle Boots
| 60 | Each | 5 | Number 23 Tape(绝缘胶带?)
| 300 | Each | 6 | Number 33 Scotch Tape
| 300 | Each | 7 | Cable Gland, 16mm2 Adjustable (可调整的电缆固定头)
| 150 | Each | 8 | Cable Gland, 35mm2 Adjustable
| 150 | Each | 9 | Cable Gland, 70mm2 Adjustable
| 150 | Each | 10 | Cable Gland, 120mm2 Adjustable
| 150 | Each | 11 | Cable Gland, 185mm2 Adjustable
| 150 | Each |
|
|
|
| LOT 6: Insulators(绝缘子)
| 1 | Insulator, 140mmx90mm HV Stay
| 3,600 | Each | 2 | Insulator, 90mmx65mm LV Stay
| 17,500 | Each | 3 | Insulator,76mmx65mm Bobbin
| 24,000 | Each | 4 | Insulator, Toughened Clear Glass Disc
| 5,600 | Each | 5 | Insulator, 33kv Pin
| 2,100 | Each | 6 | Insulator, 11kv Pin
| 4,800 | Each |
|
|
|
| LOT 7: Breakers
| 1 | 11kv Air Break Switch cw interruptor
| 12 | Each | 2 | 33kv Air Break Switch cw interruptor
| 18 | Each |
|
|
|
| LOT 8a: Switches
| 1 | 11kv D-Fuse Unit
| 4,500 | Each | 2 | 33kv D-Fuse Unit
| 2,500 | Each | 3 | S/Arrestor 11kv MCOV 10kv(避雷器)
| 3,000 | Each | 4 | S/Arrestor 33kv MCOV 24kv
| 1,500 | Each | 5 | MV Fuse Unit (这个不太清楚.好像是保险丝)
| 2,850 | Each | 6 | SP & N Cut Out
| 6,000 | Each | 7 | SP Cut out
| 3,000 | Each | | | | | | | |
|
评分
-
查看全部评分
|